Kitüntették az év praxisait
Átadták „Az év praxisa a Kárpát medencében 2014” pályázat díjait, a versenyben kereken kétszáz háziorvost jelöltek, s több mint másfélszázezer szavazat érkezett rájuk.
A jó háziorvos kerestetik felhívásra 192 ajánlás érkezett itthonról és a határon túlról. Közülük a zsűri kiválasztotta azt a húsz orvost, akinek a történetét a legérdeksebbnek tartotta, ám az ő végső sorrendjüket egy közönségszavazás döntötte el.
A pályázat nyertesei
| Helyezés | TOP 10 itthon | |
| 1 | Dr. Üveges Szilvia | Esztergom | 
| 2 | Dr. Honos Anasztázia | Tab | 
| 3 | Dr. Gergelyfi Vilma | Tés | 
| 4 | Dr. Takács Katalin | Orgovány | 
| 5 | Dr. Szabó Péter Lóránt | Bajót | 
| 6 | Dr. Szóró Magdolna | Újszász | 
| 7 | Dr. Lencse László | Dunaszentgyörgy | 
| 8 | Dr. Varga Sándor | Mezőhegyes | 
| 9 | Dr. Nagy Zsuzsanna | Szenna | 
| 10 | Dr. Kádár Ferenc | Budapest | 
| Különdíj: | Dr. Móczár Csaba | Kecskemét | 
| Helyezés | TOP 10 határon túl | |
| 1 | Dr. Tamás Mária | Csíkszentmárton | 
| 2 | Dr. Vackó László | Munkács | 
| 3 | Dr. Száva Katalin | Marosvásárhely | 
| 4 | Dr. Molnár Annamária | Zágon | 
| 5 | Dr. Székely Szentmiklósi Olga | Szilágycseh | 
| 6 | Dr. Vikárius Károly | Csíkszépvíz | 
| 7 | Dr. Takács Erika | Szentjobb | 
| 8 | Dr. Márta Anna | Négyfalu | 
| 9 | Dr. Fodor Aranka | Csíkszentmihály | 
| 10 | Dr. Rácz Mária Magdolna | Csíkszentgyörgy | 
| Különdíj: | Dr. Jung Németh Erzsébet | Zenta | 























 
               
                     
                    