Népszerűek az egészségügyi szakok
Az Eduline gyűjtéséből kiderül, hányan szeretnének továbbtanulni orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi képzésen.
A felvi.hu-n elérhető statisztikákból szemezgetve közlik az összes osztatlan képzés jelentkezési statisztikáit.
| Osztatlan szak | Összes jelentkező | Első helyes jelentkező | Állami |
| jogász | 4170 | 3298 | 2727 |
| osztatlan tanári képzés | 3978 | 2545 | 3915 |
| általános orvos | 2873 | 2337 | 2855 |
| fogorvos | 1401 | 635 | 1393 |
| gyógyszerész | 1255 | 385 | 1243 |
| színművész | 888 | 796 | 879 |
| állatorvosi | 538 | 461 | 537 |
| építészmérnöki | 488 | 376 | 476 |
| agrármérnöki | 482 | 204 | 473 |
| grafikusművész | 401 | 219 | 399 |
| államtudományi | 380 | 191 | 316 |
| festőművész | 194 | 135 | 192 |
| dramaturg | 188 | 95 | 181 |
| gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés | 165 | 70 | 160 |
| színházrendező | 161 | 79 | 156 |
| erdőmérnöki | 136 | 92 | 135 |
| intermédia-művész | 72 | 20 | 70 |
| restaurátor-művész | 61 | 43 | 61 |
| szobrászművész | 32 | 19 | 32 |
A 30 legnépszerűbb alapszak
| BA/BSc szak | Összes jelentkező | Első helyes jelentkező | Állami |
| gazdálkodási és menedzsment | 10348 | 5149 | 7124 |
| kereskedelem és marketing | 7426 | 3148 | 5310 |
| mérnökinformatikus | 6500 | 3681 | 6010 |
| ápolás és betegellátás | 5619 | 3539 | 5435 |
| turizmus-vendéglátás | 5582 | 2717 | 4416 |
| gépészmérnöki | 5229 | 2918 | 4883 |
| óvodapedagógus | 4802 | 3244 | 4536 |
| gazdaságinformatikus | 4677 | 2125 | 4261 |
| pszichológia | 4549 | 3216 | 3752 |
| pénzügy és számvitel | 4471 | 2528 | 3374 |
| programtervező informatikus | 4447 | 2613 | 4088 |
| gyógypedagógia | 3848 | 2461 | 3588 |
| tanító | 3116 | 1595 | 2978 |
| emberi erőforrások | 3100 | 1271 | 2012 |
| nemzetközi gazdálkodás | 3099 | 1625 | 2442 |
| sport- és rekreációszervezés | 3080 | 1603 | 2908 |
| műszaki menedzser | 3050 | 1163 | 2654 |
| villamosmérnöki | 3035 | 1806 | 2811 |
| kommunikáció- és médiatudomány | 2812 | 1306 | 1834 |
| csecsemő- és kisgyermeknevelő | 2781 | 1294 | 2682 |
| anglisztika | 2349 | 1153 | 2210 |
| járműmérnöki | 2028 | 919 | 1972 |
| közösségszervezés | 1950 | 740 | 1784 |
| nemzetközi tanulmányok | 1835 | 839 | 1253 |
| mechatronikai mérnöki | 1795 | 794 | 1639 |
| biológia | 1764 | 638 | 1707 |
| egészségügyi gondozás és prevenció | 1703 | 582 | 1672 |
| építőmérnöki | 1639 | 894 | 1523 |
| edző | 1608 | 892 | 1522 |
| szociológia | 1605 | 443 | 1530 |
A 2019-es felvételiről a legfrissebb cikkek az oldalon























